广州国际照明展览会 · 万盛展览
共收录2802家参展商信息,当前显示第5页,共94页
| 序号 | 企业名称 | 英文名称 | 展位号 | 展馆 | 城市 | 产品类别 | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 大连船舶重工集团有限公司 | Dalian Shipbuilding Industry | 11.1馆F265 | 11.1馆 | 大连 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 122 | 渤海船舶重工有限责任公司 | Bohai Shipbuilding | 11.1馆G270 | 11.1馆 | 葫芦岛 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 123 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 11.1馆H275 | 11.1馆 | 上海 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 124 | 江南造船(集团)有限责任公司 | Jiangnan Shipyard | 11.2馆A280 | 11.2馆 | 上海 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 125 | 广州广船国际股份有限公司 | Guangzhou Shipyard International | 11.2馆B285 | 11.2馆 | 广州 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 126 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | CSSC Huangpu Wenchong | 11.2馆C290 | 11.2馆 | 广州 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 127 | 招商局工业集团有限公司 | China Merchants Industry | 11.2馆D295 | 11.2馆 | 香港 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 128 | 中国船舶重工集团公司 | CSIC | 11.2馆E300 | 11.2馆 | 北京 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 129 | 中国船舶工业集团公司 | CSSC | 11.2馆F305 | 11.2馆 | 上海 | 材料配件 | 船舶、金属材料、照明配件 |
| 130 | 中国航空工业集团公司 | AVIC | 11.2馆G310 | 11.2馆 | 北京 | 材料配件 | 航空、金属材料、照明配件 |
| 131 | 中国航天科技集团公司 | CASC | 11.2馆H315 | 11.2馆 | 北京 | 材料配件 | 航天、金属材料、照明配件 |
| 132 | 中国航天科工集团公司 | CASIC | 11.3馆A320 | 11.3馆 | 北京 | 材料配件 | 航天、金属材料、照明配件 |
| 133 | 中国兵器工业集团公司 | Norinco Group | 11.3馆B325 | 11.3馆 | 北京 | 材料配件 | 兵器、金属材料、照明配件 |
| 134 | 中国兵器装备集团公司 | China South Industries | 11.3馆C330 | 11.3馆 | 北京 | 材料配件 | 兵器、金属材料、照明配件 |
| 135 | 中国电子科技集团公司 | CETC | 11.3馆D335 | 11.3馆 | 北京 | 智能照明 | 电子科技、智能照明、安防系统 |
| 136 | 中国电子信息产业集团有限公司 | CEC | 11.3馆E340 | 11.3馆 | 深圳 | 智能照明 | 电子信息、智能照明、显示技术 |
| 137 | 中国信息通信科技集团有限公司 | CICT | 11.3馆F345 | 11.3馆 | 武汉 | 智能照明 | 通信技术、智能照明、5G应用 |
| 138 | 中国电信集团有限公司 | China Telecom | 11.3馆G350 | 11.3馆 | 北京 | 智能照明 | 通信服务、智能照明、物联网 |
| 139 | 中国移动通信集团有限公司 | China Mobile | 11.3馆H355 | 11.3馆 | 北京 | 智能照明 | 通信服务、智能照明、5G+IoT |
| 140 | 中国联合网络通信集团有限公司 | China Unicom | 1.1馆A360 | 1.1馆 | 北京 | 智能照明 | 通信服务、智能照明、智慧城市 |
| 141 | 中国广播电视网络有限公司 | China Broadcasting Network | 1.1馆B365 | 1.1馆 | 北京 | 智能照明 | 广播电视、智能照明、网络服务 |
| 142 | 中国铁塔股份有限公司 | China Tower | 1.1馆C370 | 1.1馆 | 北京 | 户外照明 | 通信塔、智慧路灯、基站照明 |
| 143 | 国家电网有限公司 | State Grid Corporation | 1.1馆D375 | 1.1馆 | 北京 | 智能照明 | 电力供应、智能照明、能源管理 |
| 144 | 中国南方电网有限责任公司 | China Southern Power Grid | 1.1馆E380 | 1.1馆 | 广州 | 智能照明 | 电力供应、智能照明、能源管理 |
| 145 | 中国华能集团有限公司 | China Huaneng Group | 1.1馆F385 | 1.1馆 | 北京 | 太阳能照明 | 电力供应、太阳能照明、新能源 |
| 146 | 中国大唐集团有限公司 | China Datang Corporation | 1.1馆G390 | 1.1馆 | 北京 | 太阳能照明 | 电力供应、太阳能照明、新能源 |
| 147 | 中国华电集团有限公司 | China Huadian Corporation | 1.1馆H395 | 1.1馆 | 北京 | 太阳能照明 | 电力供应、太阳能照明、新能源 |
| 148 | 国家能源投资集团有限责任公司 | National Energy Investment | 1.2馆A400 | 1.2馆 | 北京 | 太阳能照明 | 能源投资、太阳能照明、新能源 |
| 149 | 国家电力投资集团有限公司 | SPIC | 1.2馆B405 | 1.2馆 | 北京 | 太阳能照明 | 电力投资、太阳能照明、新能源 |
| 150 | 中国长江三峡集团有限公司 | China Three Gorges | 1.2馆C410 | 1.2馆 | 北京 | 户外照明 | 水电、户外照明、景观照明 |
本页面展示第5页展商信息,共94页。您可以通过上方的筛选条件按展馆、产品类别进行筛选,也可以在搜索框中输入企业名称或关键词进行搜索。
名录包含企业中文名称、英文名称、展位号、展馆位置、所在城市、产品类别和主营产品等详细信息。点击企业名称可查看更详细的展商介绍页面。