广州国际照明展览会 · 万盛展览
共收录2802家参展商信息,当前显示第4页,共94页
| 序号 | 企业名称 | 英文名称 | 展位号 | 展馆 | 城市 | 产品类别 | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 武汉钢铁(集团)公司 | Wuhan Iron and Steel | 9.3馆H115 | 9.3馆 | 武汉 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 92 | 首钢集团有限公司 | Shougang Group | 10.1馆A120 | 10.1馆 | 北京 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 93 | 河北钢铁集团有限公司 | HBIS Group | 10.1馆B125 | 10.1馆 | 石家庄 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 94 | 山东钢铁集团有限公司 | Shandong Iron and Steel | 10.1馆C130 | 10.1馆 | 济南 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 95 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | Maanshan Iron and Steel | 10.1馆D135 | 10.1馆 | 马鞍山 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 96 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | Baotou Steel Group | 10.1馆E140 | 10.1馆 | 包头 | 材料配件 | 钢材、稀土材料、照明配件 |
| 97 | 太原钢铁(集团)有限公司 | Taiyuan Iron and Steel | 10.1馆F145 | 10.1馆 | 太原 | 材料配件 | 不锈钢、金属材料、照明配件 |
| 98 | 攀钢集团有限公司 | Panzhihua Iron and Steel | 10.1馆G150 | 10.1馆 | 攀枝花 | 材料配件 | 钢材、钒钛材料、照明配件 |
| 99 | 本钢集团有限公司 | Benxi Iron and Steel | 10.1馆H155 | 10.1馆 | 本溪 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 100 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | Hunan Valin Steel | 10.2馆A160 | 10.2馆 | 长沙 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 101 | 江苏沙钢集团有限公司 | Jiangsu Shagang Group | 10.2馆B165 | 10.2馆 | 张家港 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 102 | 中天钢铁集团有限公司 | Zenith Steel Group | 10.2馆C170 | 10.2馆 | 常州 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 103 | 永钢集团有限公司 | Yonggang Group | 10.2馆D175 | 10.2馆 | 张家港 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 104 | 南京钢铁集团有限公司 | Nanjing Iron and Steel | 10.2馆E180 | 10.2馆 | 南京 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 105 | 杭州钢铁集团公司 | Hangzhou Iron and Steel | 10.2馆F185 | 10.2馆 | 杭州 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 106 | 宁波钢铁有限公司 | Ningbo Iron and Steel | 10.2馆G190 | 10.2馆 | 宁波 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 107 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | Jiuquan Iron and Steel | 10.2馆H195 | 10.2馆 | 嘉峪关 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 108 | 柳州钢铁(集团)公司 | Liuzhou Iron and Steel | 10.3馆A200 | 10.3馆 | 柳州 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 109 | 昆明钢铁控股有限公司 | Kunming Iron and Steel | 10.3馆B205 | 10.3馆 | 昆明 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 110 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | Chongqing Iron and Steel | 10.3馆C210 | 10.3馆 | 重庆 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 111 | 成都钢铁厂 | Chengdu Steel Works | 10.3馆D215 | 10.3馆 | 成都 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 112 | 西安钢铁集团有限公司 | Xi'an Iron and Steel | 10.3馆E220 | 10.3馆 | 西安 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 113 | 天津钢管集团股份有限公司 | Tianjin Pipe Corporation | 10.3馆F225 | 10.3馆 | 天津 | 材料配件 | 钢管、金属材料、照明配件 |
| 114 | 鞍山钢铁集团有限公司 | Anshan Iron and Steel | 10.3馆G230 | 10.3馆 | 鞍山 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 115 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | Fushun Special Steel | 10.3馆H235 | 10.3馆 | 抚顺 | 材料配件 | 特殊钢、金属材料、照明配件 |
| 116 | 大连特殊钢有限责任公司 | Dalian Special Steel | 11.1馆A240 | 11.1馆 | 大连 | 材料配件 | 特殊钢、金属材料、照明配件 |
| 117 | 齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 | Qiqihar Beixing Special Steel | 11.1馆B245 | 11.1馆 | 齐齐哈尔 | 材料配件 | 特殊钢、金属材料、照明配件 |
| 118 | 哈尔滨锅炉厂 | Harbin Boiler Works | 11.1馆C250 | 11.1馆 | 哈尔滨 | 材料配件 | 锅炉、金属材料、照明配件 |
| 119 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | FAW Fuerwei | 11.1馆D255 | 11.1馆 | 长春 | 材料配件 | 汽车零部件、金属材料、照明配件 |
| 120 | 沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | Shenyang Liming Aero-Engine | 11.1馆E260 | 11.1馆 | 沈阳 | 材料配件 | 航空发动机、金属材料、照明配件 |
本页面展示第4页展商信息,共94页。您可以通过上方的筛选条件按展馆、产品类别进行筛选,也可以在搜索框中输入企业名称或关键词进行搜索。
名录包含企业中文名称、英文名称、展位号、展馆位置、所在城市、产品类别和主营产品等详细信息。点击企业名称可查看更详细的展商介绍页面。