广州国际照明展览会 · 万盛展览
共收录2802家参展商信息,当前显示第3页,共94页
| 序号 | 企业名称 | 英文名称 | 展位号 | 展馆 | 城市 | 产品类别 | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 上海三思电子工程有限公司 | Shanghai Sansi Electronics | 10.3馆G80 | 10.3馆 | 上海 | 室内照明 | LED显示屏、照明产品、智慧路灯 |
| 62 | 强力巨彩光电科技有限公司 | Qiangli Optoelectronics | 10.3馆H85 | 10.3馆 | 厦门 | 室内照明 | LED显示屏、照明产品 |
| 63 | 海康威视数字技术股份有限公司 | Hikvision | 5.2馆A80 | 5.2馆 | 杭州 | 智能照明 | 智能安防、智慧照明、物联网解决方案 |
| 64 | 大华技术股份有限公司 | Dahua Technology | 5.2馆B85 | 5.2馆 | 杭州 | 智能照明 | 智能安防、智慧照明、AI解决方案 |
| 65 | 涂鸦智能科技有限公司 | Tuya Smart | 10.2馆A50 | 10.2馆 | 杭州 | 智能照明 | Tuya智能平台、IoT解决方案、智能照明 |
| 66 | 小米生态链企业 | Xiaomi Ecosystem | 10.2馆B55 | 10.2馆 | 北京 | 智能照明 | 米家智能照明、Yeelight、智能灯具 |
| 67 | 华为技术有限公司 | Huawei Technologies | 10.2馆C60 | 10.2馆 | 深圳 | 智能照明 | HiLink智能生态、智慧照明、5G+IoT |
| 68 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | Philips Lighting China | 9.1馆A01 | 9.1馆 | 上海 | 商业照明 | 商业照明、智能照明、健康照明 |
| 69 | 欧司朗光电半导体(中国)有限公司 | OSRAM Opto Semiconductors | 9.1馆B05 | 9.1馆 | 无锡 | LED光源 | LED芯片、封装、汽车照明、红外LED |
| 70 | 科锐(中国)有限公司 | Cree China | 9.1馆C10 | 9.1馆 | 上海 | LED光源 | LED芯片、SiC材料、功率器件 |
| 71 | 首尔半导体株式会社 | Seoul Semiconductor | 9.1馆D15 | 9.1馆 | 首尔 | LED光源 | LED芯片、封装、Wicop技术、Acrich技术 |
| 72 | 三星LED株式会社 | Samsung LED | 9.1馆E20 | 9.1馆 | 首尔 | LED光源 | LED芯片、封装、显示背光、车用LED |
| 73 | 日亚化学工业株式会社 | Nichia Corporation | 9.1馆F25 | 9.1馆 | 德岛 | LED光源 | LED芯片、荧光粉、激光二极管、UV-LED |
| 74 | 亿光电子工业股份有限公司 | Everlight Electronics | 9.1馆G30 | 9.1馆 | 台北 | LED光源 | LED封装、显示、照明、车用LED |
| 75 | 光宝科技股份有限公司 | Lite-On Technology | 9.1馆H35 | 9.1馆 | 台北 | LED光源 | LED封装、电源、光电产品 |
| 76 | 隆达电子股份有限公司 | Lextar Electronics | 9.2馆A40 | 9.2馆 | 新竹 | LED光源 | LED芯片、封装、模组、背光 |
| 77 | 晶元光电股份有限公司 | Epistar Corporation | 9.2馆B45 | 9.2馆 | 新竹 | LED光源 | LED外延片、芯片、四元系LED、VCSEL |
| 78 | 友达光电股份有限公司 | AU Optronics | 9.2馆C50 | 9.2馆 | 桃园 | LED光源 | LED背光、显示面板、照明产品 |
| 79 | 群创光电股份有限公司 | Innolux Corporation | 9.2馆D55 | 9.2馆 | 苗栗 | LED光源 | LED背光、显示面板、照明产品 |
| 80 | 明基材料股份有限公司 | BenQ Materials | 9.2馆E60 | 9.2馆 | 桃园 | 材料配件 | 光学膜、扩散板、反光材料 |
| 81 | 奇美实业股份有限公司 | Chi Mei Corporation | 9.2馆F65 | 9.2馆 | 台南 | 材料配件 | 光学材料、塑胶材料、照明配件 |
| 82 | 台塑石化股份有限公司 | Formosa Petrochemical | 9.2馆G70 | 9.2馆 | 麦寮 | 材料配件 | 塑胶原料、化工材料、照明配件 |
| 83 | 南亚塑胶工业股份有限公司 | Nanya Plastics | 9.2馆H75 | 9.2馆 | 台北 | 材料配件 | 塑胶材料、电子材料、照明配件 |
| 84 | 台化兴业股份有限公司 | Formosa Chemicals | 9.3馆A80 | 9.3馆 | 台北 | 材料配件 | 化工材料、塑胶原料、照明配件 |
| 85 | 中钢集团 | China Steel Corporation | 9.3馆B85 | 9.3馆 | 高雄 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 86 | 正威国际集团 | Amer International Group | 9.3馆C90 | 9.3馆 | 深圳 | 材料配件 | 金属材料、新材料、照明配件 |
| 87 | 江西铜业集团有限公司 | Jiangxi Copper | 9.3馆D95 | 9.3馆 | 贵溪 | 材料配件 | 铜材、金属材料、照明配件 |
| 88 | 中国铝业集团有限公司 | Aluminum Corp of China | 9.3馆E100 | 9.3馆 | 北京 | 材料配件 | 铝材、金属材料、照明配件 |
| 89 | 宝钢集团有限公司 | Baosteel Group | 9.3馆F105 | 9.3馆 | 上海 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
| 90 | 鞍钢集团有限公司 | Ansteel Group | 9.3馆G110 | 9.3馆 | 鞍山 | 材料配件 | 钢材、金属材料、照明配件 |
本页面展示第3页展商信息,共94页。您可以通过上方的筛选条件按展馆、产品类别进行筛选,也可以在搜索框中输入企业名称或关键词进行搜索。
名录包含企业中文名称、英文名称、展位号、展馆位置、所在城市、产品类别和主营产品等详细信息。点击企业名称可查看更详细的展商介绍页面。