
2026广州国际照明展览会参观指南
一、展会概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 展会名称 | 广州国际照明展览会 / 广州国际建筑电气技术展览会 |
| 年份 | 2026年 |
| 场馆分区 | A区(照明展)+ B区(照明展+建筑电气展) |
| 图例说明 | 🟤 棕色区域:广州国际照明展览会 🔵 蓝色区域:广州国际建筑电气技术展览会 |
二、展馆分区详解
A区(Area A)— 户外照明与产业链上游
| 展厅 | 主题内容 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 1.1 | 文旅照明 / 户外照明 | Cultural and Tourism Lighting / Outdoor Lighting |
| 1.2 | 阿拉丁灯都馆 | Alighting Capital Hall |
| 2.1 | 景观照明 | Landscape Lighting |
| 2.2 | 驱动电源 / LED灯具 | LED Drivers / LED Lighting Fixtures |
| 3.1 | 户外品牌(创新馆) | Hall of Innovation - Outdoor Lighting |
| 3.2 | 驱动电源 / LED灯具 | LED Drivers / LED Lighting Fixtures |
| 4.1 | 建筑照明 / 智能路灯生态圈 / 新能源照明 | Architectural Lighting / New Energy Lighting / Smart Street Lighting Supply Chain |
| 4.2 | 芯片 / 封装 / LED灯具 | Chips and LED Packaging / LED Lighting Fixtures |
| 5.1 | 道路照明 | Street Lighting |
| 5.2 | 照明附件 / 设备 | Electronic Component and Production Equipment |
| 8.1 | (位于A区上层,近VIP及会议室) | — |
B区(Area B)— 室内照明、AI照明与建筑电气
| 展厅 | 主题内容 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 9.1 | 家居照明 | Household Lighting |
| 9.2 | AI照明生态 | AI Lighting Supply Chain |
| 9.3 | 家居照明 | Household Lighting |
| 10.1 | 艺术灯饰 | Artistic Lighting |
| 10.2 | AI照明生态 | AI Lighting Supply Chain |
| 10.3 | AI照明 | AI Lighting |
| 11.1 | 商业照明 / 艺术灯饰 | Commercial Lighting / Artistic Lighting |
| 11.2 | 室内品牌(创新馆) | Hall of Innovation – Indoor Lighting |
| 11.3 | 商业照明 | Commercial Lighting |
| 12.2 🔵 | 全屋智能及解决方案 / 智能影音 / 电工电气 | Automation and Solutions, Smart Audio-Visual and AV Entertainment System |
| 13.2 🔵 | 低碳智慧建筑及供配电 / 全屋智能 | Home Automation, Low Carbon Smart Buildings and Power Supply and Distribution |
三、交通与入口指南
主要入口
- 西平台入口(West Platform Entrance)— 靠近A区,临近地铁新港东站
- 中平台(Central Platform)— A区与B区中间通道
- 东平台入口(East Platform Entrance)— 靠近B区,临近地铁琶洲站
地铁出行
| 地铁站 | 出口 | 对应区域 |
|---|---|---|
| 新港东(Xingang Dong Station) | A出口 | A区(1.1-5.2展厅) |
| 琶洲(Pazhou Station) | A出口 | B区(9.1-13.2展厅) |
周边道路
- 阅江中路(Yuejiang Zhong Road)— 场馆北侧
- 新港东路(Xingang Dong Road)— 场馆南侧
- 展场中路(Zhanchang Road Central)— A区与B区之间
- 展场东路(Zhanchang Dong Road)— B区东侧
四、现场服务与设施
观众登记处(R1-R7)
| 登记点 | 位置 |
|---|---|
| R1 | 西平台入口附近 |
| R2, R3 | A区北侧(阅江中路方向) |
| R4 | B区东侧(展场东路) |
| R5 | B区北侧(阅江中路方向,12.2/13.2展厅旁) |
| R6, R7 | B区南侧(新港东路方向) |
核心服务设施
| 图标 | 服务 | 位置说明 |
|---|---|---|
| ℹ️ | 问询处 | 各主入口及中平台均有设置 |
| 🏢 | 主办单位办公室 | A区主通道 |
| 🏠 | 知识产权办公室 | A区夹层(3-M2-04) |
| 👑 | 贵宾室(VIP Lounge) | A区上层(8.1展厅附近) |
| 🧳 | 行李寄存处 | B区中平台附近 |
| 📰 | 新闻中心 | B区中平台附近 |
| 🎫 | 超级团组Fun享乐园 | 国内组团登记处 |
| 🎪 | KOL活动区 / 乐享中心 | EVENT CENTER |
便民设施
- 停车场(P) — A区北侧
- 银行 / ATM — A区、B区主通道均有分布
- 餐饮区 — A区主通道
- 商务中心 — A区
- 电子商务中心 — A区
- 医疗室 — A区
- 咖啡厅 — A区
- 中国邮政服务中心 — A区
- 国旅服务 — A区
会议室
- A区1-6号会议室 — 位于A区珠江散步道(Pearl Promenade)
五、快速参观建议
- 户外照明/道路照明采购 → 直奔 A区1.1-5.2(景观、道路、建筑、文旅照明)
- LED芯片、封装、驱动 → 前往 A区2.2、3.2、4.2、5.2
- 家居/商业/艺术照明 → 前往 B区9.1-11.3
- AI照明/智能生态 → 聚焦 B区9.2、10.2、10.3
- 全屋智能/建筑电气 → 前往 B区12.2、13.2(蓝色区域)
- 创新品牌 → 关注 3.1(户外创新馆) 和 11.2(室内创新馆)
