2026年全球国际电器用品展览计划表
| 月份 | 展会名称 | 时间 | 举办地点 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 美国国际消费电子展 (CES 2026) | 1月6日 - 9日 | 美国 · 拉斯维加斯 |
| 日本国际电子元器件及生产设备展 | 1月(上旬) | 日本 · 东京 | |
| 印度电子元器件及设备展 | 1月 | 印度 · 浦那 | |
| 三月 | 捷克国际电工电子及照明技术展 | 3月 | 捷克 · 布尔诺 |
| 中国家电及消费电子博览会 (AWE 2026) | 3月12日 - 15日 | 中国 · 上海 | |
| 四月 | 中国电子信息博览会 | 4月9日 - 11日 | 中国 · 深圳 |
| 中国电子展 (春季) | 4月9日 - 11日 | 中国 · 深圳 | |
| 俄罗斯国际电子元器件及设备展 | 4月14日 - 16日 | 俄罗斯 · 莫斯科 | |
| 韩国国际电子元器件展览会 | 4月 | 韩国 · 首尔 | |
| 汉诺威工业博览会 | 4月20日 - 24日 | 德国 · 汉诺威 | |
| 五月 | 越南家用电器及消费电子展 | 5月13日 - 15日 | 越南 · 胡志明市 |
| 深圳国际消费电子展览会 | 5月14日 - 16日 | 中国 · 深圳 | |
| 柏林国际线圈、电机及电器制造展 | 5月19日 - 21日 | 德国 · 柏林 | |
| 广州国际专业灯光、音响展览会 | 5月28日 - 31日 | 中国 · 广州 | |
| 六月 | 印尼家用电器及消费电子展 | 6月3日 - 6日 | 印尼 · 努桑塔拉 |
| 广州国际照明展览会 | 6月9日 - 12日 | 中国 · 广州 | |
| 欧洲电力电子系统及元器件展 | 6月9日 - 11日 | 德国 · 纽伦堡 | |
| 泰国国际电子元器件及设备展 | 6月 | 泰国 · 曼谷 | |
| 阿联酋家用电器及消费电子展 | 6月17日 - 19日 | 阿联酋 · 迪拜 | |
| 深圳国际智能家居展览会 | 6月24日 - 26日 | 中国 · 深圳 | |
| 七月 | 慕尼黑上海电子展 | 7月1日 - 3日 | 中国 · 上海 |
| 墨西哥国际电子元器件展 | 6月 | 墨西哥 | |
| 越南国际电力技术及新能源展 | 7月 | 越南 · 胡志明市 | |
| 八月 | 广州国际电子信息博览会 | 8月21日 - 23日 | 中国 · 广州 |
| 深圳国际电子展暨嵌入式展 | 8月25日 - 27日 | 中国 · 深圳 | |
| 九月 | 巴西国际电力及电子元器件展 | 9月 | 巴西 · 圣保罗 |
| 印度国际电子元器件及设备展 | 9月 | 印度 · 新德里 | |
| 十月 | 深圳国际半导体及电子元器件展 | 10月27日 - 29日 | 中国 · 深圳 |
| 十一月 | 德国慕尼黑国际电子元器件博览会 | 11月10日 - 13日 | 德国 · 慕尼黑 |
| 3E亚洲消费电子展 | 11月26日 - 28日 | 中国 · 深圳 |
💡 实用观展建议

- 提前规划行程:建议提前半年关注并预订CES(1月)、AWE(3月)、汉诺威工博会(4月)等旗舰展会的门票与住宿,这些展会资源通常非常紧张。
- 明确观展目标:洞察消费科技趋势:首选CES(美国)和AWE(中国)。采购电子元器件与工业技术:应重点关注慕尼黑电子展(德国)、慕尼黑上海电子展(中国)及汉诺威工业博览会(德国)。开拓新兴市场:可针对性参与在越南、印尼、阿联酋、巴西等地举办的区域性专业展会。
- 善用配套活动:大型展会通常设有行业峰会、技术讲座和一对一采购对接会,提前在注册可以最大化观展价值。
