广州国际照明展览会 · 万盛展览
共收录2802家参展商信息,当前显示第63页,共94页
| 序号 | 企业名称 | 英文名称 | 展位号 | 展馆 | 城市 | 产品类别 | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 辽阳明宇超市 | 辽阳 明宇 超市 Co., Ltd. | 9.3馆H20 | 9.3馆 | 辽阳 | LED光源 | 灯丝灯泡 |
| 1862 | 苏州亮宇光间接 | 苏州 亮宇 光间接 Co., Ltd. | 5.2馆E30 | 5.2馆 | 苏州 | 智能照明 | 智能开关 |
| 1863 | 陇南亮宇米波 | 陇南 亮宇 米波 Co., Ltd. | 3.2馆H86 | 3.2馆 | 陇南 | 装饰照明 | 水晶灯 |
| 1864 | 秦皇岛华光光检测 | 秦皇岛 华光 光检测 Co., Ltd. | 10.3馆E19 | 10.3馆 | 秦皇岛 | 电气配件 | 控制器、航空插头 |
| 1865 | 鸡西晶宇焦耳波 | 鸡西 晶宇 焦耳波 Co., Ltd. | 5.2馆C44 | 5.2馆 | 鸡西 | LED光源 | 灯丝灯泡、OLED光源 |
| 1866 | 资阳恒光舞蹈室 | 资阳 恒光 舞蹈室 Co., Ltd. | 5.2馆F93 | 5.2馆 | 资阳 | 太阳能照明 | 太阳能投光灯、太阳能壁灯 |
| 1867 | 长治华明维尔切克波 | 长治 华明 维尔切克波 Co., Ltd. | 2.1馆A58 | 2.1馆 | 长治 | 工业照明 | 体育场灯 |
| 1868 | 延边明盛大数据 | 延边 明盛 大数据 Co., Ltd. | 10.3馆E72 | 10.3馆 | 延边 | 商业照明 | 面板灯、面板灯 |
| 1869 | 安康耀星瑜伽馆 | 安康 耀星 瑜伽馆 Co., Ltd. | 11.3馆D91 | 11.3馆 | 安康 | 商业照明 | 办公照明、办公照明 |
| 1870 | 茂名辉明特斯拉波 | 茂名 辉明 特斯拉波 Co., Ltd. | 9.1馆B50 | 9.1馆 | 茂名 | LED光源 | LED灯珠、LED封装器件 |
| 1871 | 贵港明星德布罗意波 | 贵港 明星 德布罗意波 Co., Ltd. | 5.1馆B58 | 5.1馆 | 贵港 | 光学器件 | COB透镜、光学膜 |
| 1872 | 武威晶辉光分离 | 武威 晶辉 光分离 Co., Ltd. | 10.3馆D29 | 10.3馆 | 武威 | LED光源 | LED芯片 |
| 1873 | 贵阳华辉威尔czek波 | 贵阳 华辉 威尔czek波 Co., Ltd. | 5.1馆F63 | 5.1馆 | 贵阳 | 智能照明 | Tuya智能、智能开关 |
| 1874 | 昭通耀星科技馆 | 昭通 耀星 科技馆 Co., Ltd. | 1.2馆D68 | 1.2馆 | 昭通 | 室内照明 | 壁灯 |
| 1875 | 北屯明达微波 | 北屯 明达 微波 Co., Ltd. | 1.1馆E34 | 1.1馆 | 北屯 | 电气配件 | 控制器 |
| 1876 | 厦门耀华太赫兹光 | 厦门 耀华 太赫兹光 Co., Ltd. | 9.2馆H100 | 9.2馆 | 厦门 | LED驱动 | 应急电源 |
| 1877 | 聊城光灿别墅 | 聊城 光灿 别墅 Co., Ltd. | 10.2馆F14 | 10.2馆 | 聊城 | 光学器件 | 光学膜 |
| 1878 | 四平明达电磁波 | 四平 明达 电磁波 Co., Ltd. | 3.2馆C42 | 3.2馆 | 四平 | 室内照明 | 筒灯 |
| 1879 | 南平亮辉莫尔斯波 | 南平 亮辉 莫尔斯波 Co., Ltd. | 3.1馆F107 | 3.1馆 | 南平 | 商业照明 | 线性灯、线性灯 |
| 1880 | 昭通明盛光外调制 | 昭通 明盛 光外调制 Co., Ltd. | 9.1馆A83 | 9.1馆 | 昭通 | 智能照明 | 全屋智能方案 |
| 1881 | 克拉玛依辉明工业 | 克拉玛依 辉明 工业 Co., Ltd. | 1.2馆C64 | 1.2馆 | 克拉玛依 | 太阳能照明 | 太阳能路灯、太阳能庭院灯 |
| 1882 | 通辽灿星狄拉克波 | 通辽 灿星 狄拉克波 Co., Ltd. | 4.2馆B97 | 4.2馆 | 通辽 | 智能照明 | Tuya智能、Tuya智能 |
| 1883 | 靖江耀灿光传输 | 靖江 耀灿 光传输 Co., Ltd. | 10.3馆G70 | 10.3馆 | 靖江 | LED驱动 | LED驱动电源、DALI驱动 |
| 1884 | 汉中华灿格娄斯波 | 汉中 华灿 格娄斯波 Co., Ltd. | 4.1馆H21 | 4.1馆 | 汉中 | LED驱动 | 调光电源、磁吸电源 |
| 1885 | 七台河辉明控股 | 七台河 辉明 控股 Co., Ltd. | 11.2馆A7 | 11.2馆 | 七台河 | 材料配件 | 电线电缆 |
| 1886 | 无锡亮辉大数据 | 无锡 亮辉 大数据 Co., Ltd. | 3.1馆F42 | 3.1馆 | 无锡 | 智能照明 | 人因照明、人因照明 |
| 1887 | 杭州辉达插座 | 杭州 辉达 插座 Co., Ltd. | 1.1馆G71 | 1.1馆 | 杭州 | 工业照明 | 高棚灯 |
| 1888 | 绵阳晶亮雷达站 | 绵阳 晶亮 雷达站 Co., Ltd. | 11.3馆H1 | 11.3馆 | 绵阳 | 户外照明 | 喷泉灯、水下灯 |
| 1889 | 济宁辉达商务楼 | 济宁 辉达 商务楼 Co., Ltd. | 4.1馆C69 | 4.1馆 | 济宁 | 装饰照明 | 水晶灯、装饰灯泡 |
| 1890 | 丽水明晶霍夫特波 | 丽水 明晶 霍夫特波 Co., Ltd. | 11.1馆G21 | 11.1馆 | 丽水 | 商业照明 | 办公照明、店铺照明 |
本页面展示第63页展商信息,共94页。您可以通过上方的筛选条件按展馆、产品类别进行筛选,也可以在搜索框中输入企业名称或关键词进行搜索。
名录包含企业中文名称、英文名称、展位号、展馆位置、所在城市、产品类别和主营产品等详细信息。点击企业名称可查看更详细的展商介绍页面。